Categories
пара- и интегративная психология
Приложение к диплому
Заверение нотариусом
Учебная Программа Курса
«Магистр пара- и интегративной психологии»
(переподготовка 2 года), 1-й год.
Lernprogramm “Grand Master in Integrative Psychologie”
(Umschulung 2 Jahre), 1. Jahr.
Стоимость обучения — 3100 евро в год
| Course unit | Fach/Lehrveranstaltung /Название предметов | Kreditpunkte /ECTS credits | 
| 1 | Общая психология | 1 (30) | 
| 2 | Ароматерапия: Основные правила получения, применения и хранения. Базовые масла. Классификация ароматов. Свойства и механизм действия на организм человека. Составление целительных смесей. | 1,5 (45) | 
| 3 | Аюрведа Базовые принципы Аюрведы. Теория конституативных принципов (Три Доша). Теория вкусов. Семь основных типов конституции. Циклы конституитивных принципов (суточные, сезонные, годовые). | 2 (60) | 
| 4 | Биоэнергоинформационная защита | 2 (60) | 
| 5 | Биоэнергоинформационный обмен | 2,5 (75) | 
| 6 | Тонкое строение человека | 1,5 (45) | 
| 7 | Практика проведения аудита фэншуй объекта | 1,5 (45) | 
| 8 | Фэншуй 12 стадий жизни элемента и наинь. Рост и процветание. Годичное ша. Начало строительства, ремонта. Ба Джай. Формулы 8 Дворцов, построение Карты. Выбор дома или квартиры. Совмещение принципа для дома и человека. Искусство исправления ситуаций. | 2 (60) | 
| 9 | Летящие Звезды Шуэнкун Принципы теории и построение карт. 24 горы компаса. Путь инь – ян Звезд. Циклы и периоды. Наложение летящих звезд на план. Малый тайчи. Принцип горы и воды. Сила звезд. Хорошие и плохие звезды, их характеристики. Секреты комбинаций. Специальные структуры. Звезда в заточении. | 2 (60) | 
| 10 | Основы физиологии высшей нервной деятельности | 1 (30) | 
| 11 | Базовый курс Фэншуй Правила размещения воды. Понятие Ша. Размещение двери. Формы в интерьере. Выбор направления. Внутреннее обустройство жилища и офиса. Путешествующая Лошадь. Звезда Академика. Персиковый Цвет. | 2 (60) | 
| 12 | Основы Фэншуй Сань Хе и Сань Юань. Ба Гуа. Хе Ту и Ло Шу. Сектора и дворцы на плане; разметка секторов; выбор направлений. Триграммы. Гуа года рождения. Формы. Внешнее окружение. | 2 (60) | 
| 13 | Основы Фэншуй Сань Хе и Сань Юань. Ба Гуа. Хе Ту и Ло Шу. Сектора и дворцы на плане; разметка секторов; выбор направлений. Триграммы. Гуа года рождения. Формы. Внешнее окружение. | 2 (60) | 
| 14 | Основы метафизических знаний: Основные законы Вселенной. Учение об Инь – Ян. Теория 5 элементов. | 1,5(45) | 
| 15 | Основы китайской каллиграфии Визуальное запоминание и отработка навыков начертания иероглифов для дальнейшего успешного освоения метафизических знаний | 1,5 (45) | 
| 16 | Основы физиотерапии, курортологии и бальнеотерапии | 1,5 (45) | 
| 17 | Основы очищения организма | 2 (60) | 
| 18 | Медицинская психология | 1,5 (45) | 
| 19 | Методы и методики психологического консультирования | 2,5 (75) | 
| 20 | Минералогия Химический состав, свойства, морфология, особенности структуры, процессы образования и изменения минералов, условия и методы искусственного получения (синтеза) и практического использования. | 2,5 (75) | 
| 21 | Нумерология Нумерология личности. Квадраты и система Ци. Базовые числа, особенности сложения. Синтез нумерологического ядра. Числа-мосты, нумерологический спектр имени. Алфавит и национальный характер. Мандала. Нумерология взаимоотношений. Периоды жизненного пути, их трактовка. О здоровье. | 2 (60) | 
| 22 | Восточная нумерология | 1,5 (45) | 
| 23 | Психология зависимостей | 1 (30) | 
| 24 | Психология нарушений психического развития | 2 (60) | 
| 25 | Психофизиология | 2,5 (75) | 
| 26 | Психофизиологические причины заболеваний человека | 1 (30) | 
| 27 | Введение в Ци Гун: История и философия. Даосизм – путь к бессмертию. Упражнения для укрепления здоровья. Золотая жемчужина энергии. | 2,5 (75) | 
| 28 | Техники Ци Гун Избавление от заболеваний с помощью потока Ци (обучение упражнениям). Увеличение запаса жизненных сил и выносливости. Вторая молодость. Микрокосмическая орбита и Дао любви. | 3 (90) | 
| 29 | Системная психофизиологическая реабилитация | 3,5 (105) | 
| Total credits ECTS | 55 1650 | |
| Участие в 2-х международных конференциях или семинарах | 10 
 | |
| Подготовка и защита курсовой работы | 10 (300) | |
| Total credits ECTS | 75 | 
Учебная программа второй год обучения.
Стоимость обучения — 3100 евро в год
