Categories
Диетология и нутрициологияПриложение к диплому
Возможно заверение нотариусом
Учебная Программа
Курса «Магистр диетологии и лечебного питания»
(Время обучения – 1 год).
Lernprogramm «Grand Master in Diätologie/Ernährung«
(Lehrzeit – 1 Jahre).
Стоимость обучения — 2200 евро
№ |
Название предметов
/ Fach/Lehrveranstaltung |
Уч. часы
/ Lernzeit |
1 | Альтернативные формы питания | 3 |
2 | Анти-эйджинг питание (предупреждение старения) | 6 |
3 | Аюрведическая диетология | 9 |
4 | Биоэнергоинформационный обмен и защита | 6 |
5 | Взаимосвязь питания с заболеваниями | 4 |
6 | Влияние питания на развитие онкологических заболеваний | 6 |
7 | Генномодифицированные продукты | 2 |
8 | Диеты. Диетология в фитнесе и спорте | 6 |
9 | Избыточный вес, пути снижения (подходы) | 10 |
10 | Инновации в обработке и упаковке продуктов питания | 1 |
11 | Интоксикация и детоксикация. Детокс программы | 6 |
12 | Китайская диетология | 9 |
13 | Лекарства и пища | 3 |
14 | Лечебное питание при болезнях опорно-двигателльного аппарата | 9 |
15 | Лечебное питание при геморрое и трещине прямой кишки | 2 |
16 | Лечебное питание при гепатитах и раке печени | 3 |
17 | Лечебное питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта | 6 |
18 | Лечебное питание при заболеваниях желчного пузыря | 3 |
19 | Лечебное питание при заболеваниях кишечника | 3 |
20 | Лечебное питание при заболеваниях поджелудочной железы | 2 |
21 | Лечебное питание при заболеваниях почек | 7 |
22 | Лечебное питание при заболеваниях щитовидной железы | 3 |
23 | Лечебное питание при мигрени, рассеянном склерозе и деменции | 3 |
24 | Лечебное питание при подагре | 2 |
25 | Лечебное питание при сахарном диабете | 3 |
26 | Лечебное питание при сердечно-сосудистых заболеваниях | 3 |
27 | Медицинская психология | 4 |
28 | Метаболизм. Факторы, ускоряющие и замедляющие метаболизм | 3 |
29 | Метаболический синдром | 4 |
30 | Микрофлора и иммунитет, соблюдение чистоты | 3 |
31 | Минералогия (микроэлементология) | 6 |
32 | Натуропатические противораковые диеты | 2 |
33 | Непереносимость пищи и пищевая аллергия | 3 |
34 | Нутрицевтики, их роль в поддержании здоровья, профилактике и комплексном лечении заболеваний | 3 |
35 | Общая психодиагностика | 5 |
36 | Организация и внедрение принципов рационального питания в детских дошкольных и школьных учреждениях | 3 |
37 | Основы биохимии | 3 |
38 | Основы фармакогнозии | 5 |
39 | Основы физиологии высшей нервной деятельности | 3 |
40 | Питание детей | 3 |
41 | Питание для беременных женщин и кормящих мам | 3 |
42 | Питание для мозга | 2 |
43 | Питание и здоровая кожа | 6 |
44 | Питание и иммунитет | 3 |
45 | Причины развития онкологических заболеваний | 3 |
46 | Проблема недостаточного веса | 1 |
47 | Психотерапия избыточного веса | 2 |
48 | Психофизиологические причины заболеваний человека | 2 |
49 | Растительные препараты во время менопаузы | 2 |
50 | Система индивидуального подбора продуктов питания и пищевых добавок | 3 |
51 | Фитотерапия. Лечебные сборы | 9 |
52 | Холестерин и СRP | 3 |
53 | Эпигенетика, между строк ДНК | 3 |
Итого, учебных часов : | 210 | |
Рекомендуемое время для самостоятельного обучения | 400 | |
Написание тематических рефератов или тестирование | 50 | |
Участие с выступлением в 2-х международных конференциях или конгрессах | 40 | |
Подготовка и защита дипломной работы Магистра | 60 | |
Итого времени обучения: | 620 |
Стоимость обучения — 2200 евро
достаточный вебресурс https://allfan.ru/