
Приложение к диплому
Заверение нотариусом
Учебная Программа
Магистерского курса
«Интегративная психология и прогнозирование на картах таро»
Стоимость обучения — 2600 евро в год
| № блока | Название предметов | академ. часы (теория +практика) |
| 1 Семестр (21.09.2016-21.03.2017) | 225 | |
| 0 | Введение в курс | 1 |
| 1 | Основы таро | 45 |
| История таро. Структура колоды | ||
| Техника безопасности и основы работы таролога | ||
| Философские дихотомии. Основные понятия Инь и Ян в таро | ||
| Стихии в таро | ||
| Масти в таро | ||
| Тесты | 15 | |
| 2 | Ситуационные карты Ситуационные карты описывают жизненные ситуации ситуации. Рассматриваются как отдельные карты, так и масти. |
36 |
| Посохи | ||
| Кубки | ||
| Мечи | ||
| Пентакли | ||
| Тесты | 12 | |
| 3 | Придворные карты 16 придворных карт таро соответствуют 16 социотипам. Карты одного ранга (короли, рыцари и т.д.) имеют общие черты, отличающие их от других карт. Обучение предполагает изучение особенностей характера, психики и поведения как отдельных карт, так и рангов в целом. |
36 |
| Короли | ||
| Рыцари | ||
| Дамы | ||
| Пажи | ||
| Тесты | 12 | |
| 4 | Старшие Арканы Старшие Арканы — наиболее древняя часть колоды. Содержат образы, ставшие символами, архетипами и некими идеальными моделями поведения, имеют много параллелей в мифологии и литературе. |
78 |
| Арканы с 0 по XXI (Шут — Мир) | ||
| Тесты | 18 | |
| 5 | Практика Раскладов Основы анализа ситуации и прогнозирования на таро с использованием конкретных раскладов |
26 |
| Расклад Кельтский Крест | ||
| Расклад Решение | ||
| Свой расклад | ||
| Практическая работа | 6 | |
| 2 Семестр (22.03.2017 — 21.09.2017) | 220 | |
| 1 | Подготовка к активной гадательной практике | 20 |
| Короткие формулы для таро по темам здоровье, отношения, бизнес и время | ||
| Карта как ситуация (Ситуационные карты) | ||
| Карта как персонаж.Типирование с помощью Придворных карт | ||
| Квадрат Придворных карт. Взаимоотношения между Придворными картами | ||
| Техника Аффирмации. Проработка техники на Старших Арканах | ||
| 2 | Практика раскладов Анализ ситуации и личности, диагностирование проблем,поиск оптимальных способов решения и путей развития с помощью карт таро |
180 |
| Кельтский крест + Кельтский блок | ||
| Исход ситуации | ||
| Ряд | ||
| Путь. Работа | ||
| Подкова | ||
| Отношения | ||
| Новый союз | ||
| Чакровый | ||
| Наказ Рода | ||
| 5 карт | ||
| Я-реальное, Я — идеальное | ||
| Колесо | ||
| 3 | Тематический реферат до 5000 слов | 20 |
| 3 Семестр (22.09.2017 — 21.03.2018) | 220 | |
| 1 | Таро и Здоровье | 30 |
| Значения карт | ||
| Расклад Период Выздоровления | ||
| Расклад Состояние здоровья | ||
| 2 | Таро и Отношения | 51 |
| Значения карт | ||
| Расклад Что за человек? | ||
| Расклад Отношения в паре | ||
| 3 | Таро и Бизнес | 50 |
| Значения карт | ||
| Расклад SWOT-анализ | ||
| 4 | Таро и Время | 27 |
| Значения карт | ||
| Расклад День | ||
| Расклад Неделя | ||
| Расклад Месяц | ||
| 5 | Таро и Психология | 30 |
| 6 | Тематический реферат до 5000 слов | 20 |
| Тесты | ||
| Практика чтения раскладов | ||
| 4 Семестр (22.03.2018 — 21.09.2018) | 210 | |
| 1 | Мифология о Сотворении Мира | 3 |
| 2 | Основы метафизических знаний | 3 |
| 3 | Биоэнергоинформационный обмен в природе | 3 |
| 4 | Тонкое строение человека | 4 |
| 5 | Общая психология | 4 |
| 6 | Углубленная практика раскладов. Повышение мастерства | 100 |
| Упражнения для повышения точности и глубины раскладов | ||
| Расклад Перекресток | ||
| Расклад Тайное и явное | ||
| Раслад Кельтский крест. День
Расклад Кельтский Керст. Процесс |
||
| Расклад Соискатель | ||
| Расклад Деньги | ||
| Расклад Зеркало Венеры | ||
| Расклад Подкова | ||
| Расклад Лемниската | ||
| Расклад Лестница | ||
| Расклад Ключ | ||
| Расклад Пересечение | ||
| Практика чтения раскладов | ||
| 7 | Таролог как профессия | 10 |
| Основы профессинальной деятельности.Проблемы начинающего таролога | ||
| Гадательная акция как способ получить клиентов и прибыль | ||
| Проведение преддипломной практики | 10 | |
| Участие в гадательной акции | ||
| Практическая дипломная работа (20000 слов) | 60 | |
| Участие в 2-х офлайн семинарах | 50 | |
| Участие в онлайн-занятиях | 35 | |
| Самостоятельная работа с литературой | 40 | |
| Общее время: | 1000 |